Дни Fiat Professional
10 ноября 2013
Дни Fiat Professional – лучшие дни для покупки нового автомобиля Fiat Ducato. Компания АВТОАЛЬЯНС приглашаем c 11 по 24 ноября 2013 на «Дни Fiat Professional» – лучшие дни для покупки нового автомобиля Fiat Ducato и Doblo
В этот период всех посетителей ждут:
- Привлекательные цены на автомобили Duсato с экономией до 75.000 рублей
- Специальное предложение по кредиту FIAT Finance:
- - от 1,4% годовых сроком на два года при первоначальном взносе от 30%.
- (программа реализуется при поддержке ООО «РУСФИНАНСБАНК»)**
- Специальное предложение по лизингу:
- - «Fiat без переплат» - 0% удорожания при авансе 0% (программа реализуется при поддержке компании «Европлан»)
| Версия | Описание | Объем грузового отсека (м3) |
Рекомендованная розничная цена |
Экономия | Специальная цена |
| FIAT DOBLO CARGO 1.4 77HP 5M | Фиат Добло фургон , короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 2040 кг, 1,4 л. 77 л.с., 5 ст. МКПП | 3,2 | 555 000 | 25 000 | 530 000 |
| FIAT DOBLO PANORAMA ACTIVE 1.4 77HP 5M | Фиат Добло пассажирский , короткая колесная база, низкая крыша,полная масса 1920 кг, 1.4 л. 77 л.с., 5 ст. МКПП | 589 000 | 25 000 | 564 000 | |
| FIAT DOBLO PANORAMA ACTIVE+ 1.4 77HP 5M | Фиат Добло пассажирский , короткая колесная база, низкая крыша,полная масса 1920 кг, 1.4 л. 77 л.с., 5 ст. МКПП | 609 000 | 25 000 | 584 000 | |
| FIAT DOBLO PANORAMA DYNAMIC 1.4 77HP 5M | Фиат Добло пассажирский , короткая колесная база, низкая крыша,полная масса 1920 кг, 1.4 л. 77 л.с., 5 ст. МКПП | 644 000 | 25 000 | 619 000 | |
| FIAT DUCATO 250 VAN SWB H1 2.5T 2.3MJ 6M | Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 2,5т | 8 | 925 000 | 35 000 | 890 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN SWB H1 3T 2.3MJ 6M | Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3т | 8 | 1 019 000 | 35 000 | 984 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN SWB H2 3.5T 2.3MJ 6M | Фургон короткая колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т | 9,5 | 1 054 000 | 35 000 | 1 019 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN SWB H2 3T 2.3MJ 6M | Фургон короткая колесная база средняя крыша, полная масса 3т | 9,5 | 1 044 000 | 35 000 | 1 009 000 |
| FIAT DUCATO VAN SWB H1 35 2.3MJ 6M | Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3,5т | 8 | 1 049 000 | 35 000 | 1 014 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN MWB H1 3.3T 2.3MJ 6M | Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 3,3т | 10 | 1 079 000 | 35 000 | 1 044 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN MWB H1 3T 2.3MJ 6M | Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 3т | 10 | 1 039 000 | 35 000 | 1 004 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN MWB H2 3.3T 2.3MJ 6M | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,3т | 11,5 | 1 102 000 | 35 000 | 1 067 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN MWB H2 3.5T 2.3MJ 6M | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т | 11,5 | 1 122 000 | 35 000 | 1 087 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN MWB H2 3T 2.3MJ 6M | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3т | 11,5 | 1069000 | 35 000 | 1 034 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN LWB H2 3.5T 2.3MJ 6M | Фургон длинная колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т | 13 | 1 139 000 | 35 000 | 1 104 000 |
| FIAT DUCATO 250 VAN LWB H3 3.5T 2.3MJ 6M | Фургон длинная колесная база высокая крыша, полная масса 3,5т | 15 | 1173000 | 35 000 | 1 138 000 |
| FIAT DUCATO VAN XLWB H2 3.5T 2.3MJ 6M | Фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 3,5т | 16 | 1 160 000 | 50 000 | 1 110 000 |
| FIAT DUCATO VAN XLWB H2 4T 2.3MJ 6M | Фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 4т | 15 | 1 169 000 | 50 000 | 1 119 000 |
| FIAT DUCATO VAN XLWB H3 3.5T 2.3MJ 6M | Фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 3,5т | 17 | 1 180 000 | 50 000 | 1 130 000 |
| FIAT DUCATO VAN XLWB H3 4T 2.3MJ 6M | Фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 4т | 17 | 1 1890 00 | 50 000 | 1 139 000 |
| FIAT DUCATO Chassis LWB S/C LWB 3.5T 2.3MJ 6 | Шасси с одинарной кабиной длинная колесная база, полная масса 3.5 т | 839 000 | 35 000 | 804 000 | |
| FIAT DUCATO CHASSIS S/C XLWB 3.5T 2.3MJ 6 | Шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 3.5 т | 869 000 | 35 000 | 834 000 | |
| FIAT DUCATO CHASSIS D/C XLWB 3.5T 2.3MJ | Шасси с двойной кабиной (6+1) экстрадлинная колесная база, полная масса 3.5 т | 999 000 | 35 000 | 964 000 | |
| FIAT DUCATO CHASSIS S/C XLWB 4T 2.3MJ 6M | Шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 4 т | 989 000 | 35 000 | 954 000 | |
| FIAT DUCATO COMBI SWB H1 3.3T | Комби средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,3т | 1 209 000 | 35 000 | 1 174 000 | |
| FIAT DUCATO COMBI MWB H2 3.3T | Комби короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3,3т | 1 169 000 | 35 000 | 1 134 000 | |
| FIAT Ducato МАРШРУТНОЕ ТАКСИ | 1 365 000 | 75 000 | 1 290 000 |
